Tarifs au 1er janvier 2015
Boite postale | Forfait mensuel 10,00 € UHT | 12,00 € UTTC |
---|---|---|
Espace numérique | Forfait mensuel 10,00 € UHT | 12,00 € UTTC |
Garde du courrier | Forfait mensuel 10,00 € UHT | 12,00 € UTTC |
Réexpédition (plus frais postaux) | Forfait 5,00 € UHT | 6,00 € UTTC |
Dépôt bancaire | Forfait 1,00 € UHT | 1,20 € UTTC |
Numérisation du courrier entrant
Tarif UHT par page | Tarif UTTC par page | ||
---|---|---|---|
Sans indexation | Avec indexation | Sans indexation | Avec indexation |
0,17 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,60 € |
Envoi du courrier en ligne
Coût total moyen comparé à nos tarifs de prestations TTC.
Le tarif affranchissement professionnel appliqué est le tarif machine à affranchir moins cher que le prix du timbre.
Soit un total :
Coût moyen | Nos tarifs | Economie | |
---|---|---|---|
Prioritaire 20 gr | 3,37 € | 1,17 € | -0,65 € |
Lettre verte 20 gr | 3,31 € | 1,08 € | -0,67 € |
Ecopli 20 gr | 3,73 € | 1,06 € | -0,72 € |
Marquage enveloppe | 0,16 € | ||
Papier entête | 0,07 € |
Numérisation de documents et archivage en ligne
Tarif UHT par page | Tarif TTC par page | |||
---|---|---|---|---|
Sans indexation | Avec indexation | Sans indexation | Avec indexation | |
1 à 100 | 0,20 € | 0,60 € | 0,24 € | 0,72 € |
101 à 150 | 0,18 € | 0,53 € | 0,22 € | 0,64 € |
151 & plus | 0,16 € | 0,54 € | 0,19 € | 0,65 € |
Copyright © 2012 - 2025 Distriplis • Siret : 40928591300011 • NAF (ex. APE) : 5320Z • CNIL : 1828245 • Siège social : 153 route d’Angers, BP 73603, 49000 ECOUFLANT • Tél : 02 41 73 10 12